全國(guó)服務(wù)熱線:139-1238-0800
無(wú)錫市世邦機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
熱 線:13814220800 / 13861862796
13912380800
電 話:+86-510-85596218
傳 真:+86-510-85598026
總 機(jī):+86-510-83050666
郵 箱:info@wxsbjx.com
公司網(wǎng)址:m.renfanongye.cn
地址:無(wú)錫市惠山區(qū)陽(yáng)山工業(yè)區(qū)恒通路7號(hào)
參數(shù)名稱Parameter | 單位Unit | ZBJ-DD-10 | ZBJ-DD-16 | ZBJ-DD-25 | ZBJ-DD-40 | ZBJ-DD-63 | ZBJ-DD-100 | ZBJ-DD-150 |
公稱壓力Nominal pressure | KN | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1500 |
滑塊行程Stroke of Slide block | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
滑塊下平面距工作臺(tái)的最大距離 Max distance from bottom surface of slide block to worktable | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作臺(tái)尺寸(左右×前后)Worktable size(Right to left ×Front to back ) | mm | 600×450 | 650×500 | 650×500 | 700×550 | 800×650 | 800×700 | 900*900 |
液體最大工作壓力Max work pressure of liquid | Mpa | 13 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
滑塊下行速度Descent speed of slide block | mm/s | 40 | 48 | 48 | 33 | 32 | 27 | 27 |
滑塊回程速度Return speed of slide block | mm/s | 50 | 70 | 70 | 65 | 50 | 40 | 50 |
喉深Throat depth | mm | 250 | 300 | 260 | 320 | 350 | 350 | 400 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Overall Dimensions (length×width × height) | mm | 1100×800 | 1100×850 ×2100 | 1200×830 | 1500×800 | 1600×1200 ×2600 | 1800×1400 | 1900*1500* 3100 |
電機(jī)功率Electric Power | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
重量Weight | kg | 1000 | 1300 | 1800 | 3500 | 5500 | 6500 | 7000 |
適用領(lǐng)域
本系列液壓機(jī)適用于金屬材料的拉伸,彎曲、翻邊、冷擠、沖裁等工藝,校正、壓裝、粉末制品、磨料制品壓制成形以及塑料制品、絕緣材料的壓制成形。
可選配附件
沖裁緩沖裝置 移動(dòng)工作臺(tái)
光幕安全保護(hù)裝置 冷卻裝置
換模具用浮動(dòng)導(dǎo)軌和滾動(dòng)托架 觸摸式工業(yè)顯示屏
打料裝置(液壓式或機(jī)械式)
聯(lián)系人:周經(jīng)理
熱 線:13814220800 / 13861862796 /13912380800
電 話:+86-510-85596218
傳 真:+86-510-85598026
總 機(jī):+86-510-83050666
郵 箱 :info@wxsbjx.com
網(wǎng) 址:m.renfanongye.cn
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)陽(yáng)山工業(yè)區(qū)恒通路7號(hào)